DW Cozy Fleece Cropped Hoodie
Size Charts
inches
cm
Bust | Waist | Hip | |
S | 33 - 35 | 27 - 28 | 36 - 38 |
M | 35 - 37 | 29 - 31 | 38 - 40 |
L | 37 - 38 | 32 - 34 | 40 - 42 |
XL | 39 - 41 | 35 - 37 | 42 - 44 |
XXL | 41 - 43 | 38 - 40 | 44 - 46 |
XXXL | 43 - 45 | 41 - 43 | 46 - 48 |
Unsure or in between sizes? We offer FREE 30 days returns (outlet excluded)

1- Chest
2- Waist
3- Hips