Bliss Adjustable Zipper Sport Bra
Size Charts
inches
cm
Bust | Waist | |
S | 33 - 34 1⁄2 | 27 1⁄2 - 28 1⁄2 |
M | 35 - 36 1⁄2 | 28 1⁄2 - 30 |
L | 37 - 38 1⁄2 | 30 1⁄2 - 31 1⁄2 |
XL | 39 - 40 1⁄2 | 32 - 33 1⁄2 |
XXL | 41 - 42 1⁄2 | 33 1⁄2 - 35 |
XXXL | 43 - 44 | 35 - 36 1⁄2 |
Model in the size chart is a size 34C and wearing a size M in the Bliss Bra.

1- BUST
2- WAIST