Guide des tailles

Ceci est un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de sélectionner la même taille que celle indiquée sur son étiquette.

TAILLES DE VÊTEMENTS POUR FEMMES

XS S M. L XL
NOUS 4 6 8 dix 12
POITRINE (POUCES) <33" 34,5" 37" 38,5" 40"
BUSTE (CM) <83,8 87,6 94 97.80 101
TAILLE (POUCES) 24" 26" 28" 30" 32"
TAILLE (CM) 60 65 70 75 80
HANCHES (POUCES) 39" 41" 43" 45" 47"
HANCHES (CM) 99 104 109 114 119
INTÉRIEUR DE JAMBE (POUCES) 29" 30" 30" 31" 31"
INTÉRIEUR DE JAMBE (CM) 75 76 77 78 79

TAILLES DE VÊTEMENTS POUR HOMMES

S M. L XL XXL
POITRINE (POUCES) 39" 41" 43" 45" 47"
BUSTE (CM) 100 105 110 115 120
TAILLE (POUCES) 32" 34" 36" 38" 40"
TAILLE (CM) 81 86 91 96 101
HANCHES (POUCES)
39" 41" 43" 45" 47"
HANCHES (CM)
99 104 109 114 119
INTÉRIEUR DE JAMBE (POUCES) 31" 31" 32" 32" 34"
INTÉRIEUR DE JAMBE (CM) 79 80 81 82 83